伯樂(lè)Bio—Rad電穿孔系統(tǒng)Gene Pulser Xcell™ 系統(tǒng)是用于轉(zhuǎn)染每種細(xì)胞類型的模塊化電穿孔系統(tǒng)。 系統(tǒng)包括主單元、ShockPod™ 電擊槽以及選擇的附件模塊: 電容擴(kuò)增器(CE 模塊)和脈沖控制器(PC 模塊)。
產(chǎn)品型號(hào):Gene Pulser Xcell 訪問(wèn)次數(shù):1747 更新時(shí)間:2020-06-30伯樂(lè)Bio—Rad電穿孔系統(tǒng)產(chǎn)品參數(shù):
Gene Pulser Xcell™ *系統(tǒng) 包括主單元、CE 模塊、PC 模塊和 ShockPod™ 電擊槽 | |
輸出 | 指數(shù)波或方波 電壓: 10–3,000 V |
電容 | 10–500 V,25–3,275 µF,增量為 25 µF 500–3,000 V,10、25、50 µF |
電阻(并聯(lián)) | 50–1,000 ?,增量為 50?,正無(wú)窮大 |
樣品電阻 | 低 20 ?(10–2,500 V 時(shí)) 低 600 ?(2,500–3,000 V 時(shí)) |
方波時(shí)間 | 10–500 V: 0.05–10 毫秒,增量為 0.05 毫秒,10–100 毫秒脈沖,增量為 1 毫秒,1–10 次脈沖,0.1–10 秒間隔 500–3,000 V: 0.05–5 毫秒,增量為 0.05 毫秒,1–2 次脈沖,5 秒小間隔 |
Gene Pulser Xcell 真核系統(tǒng) 包括包括主單元、CE 模塊和 ShockPod 電擊槽 | |
輸出和其他技術(shù)指標(biāo) | 與不帶并聯(lián)電阻的總系統(tǒng)相同 |
Gene Pulser Xcell 微生物系統(tǒng) 微生物系統(tǒng)包括主單元、PC 模塊和 ShockPod 電擊槽 | |
輸出 | 指數(shù)波或方波 電壓: 200–3,000 V |
電容 | 10、25、50 µF |
電阻(并聯(lián)) | 50–1,000 ?,增量為 50?,正無(wú)窮大 |
樣品電阻 | 在 200–2,500 V 時(shí)達(dá)到低值 20 ? 在 2,500–3,000 V 時(shí)達(dá)到低值 600 ? |
方波時(shí)間 | 0.05–5 毫秒脈沖持續(xù)時(shí)間,增量為 0.05 毫秒, 1–2 次脈沖,5 秒小間隔 |
Gene Pulser Xcell 主單元 | |
輸出 | 指數(shù)波或方波 電壓: 200–3,000 V |
電容 | 10、25、50 µF |
樣品電阻 | 低 20 ?(200–2,500 V 時(shí)) 低 600 ?(2,500–3,000 V 時(shí)) |
方波時(shí)間 | 0.05–5 毫秒脈沖持續(xù)時(shí)間,增量為 0.05 毫秒, 1–2 次脈沖,5 秒小間隔 |
常規(guī) | |
輸入電壓 | 100–120 VAC 或 220–240 VAC,50/60 Hz |
電源 | 大 240 W(在短時(shí)間充電時(shí)) |
操作環(huán)境 | 溫度 0–35°C,濕度 0–95%(無(wú)冷凝) |
安全規(guī)范 | Safety EN 61010, EMC EN 61326 Class A |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 主單元: 31 x 30 x 14 cm CE 模塊: 31 x 28 x 9 cm PC 模塊: 31 x 28 x 5 cm |
重量 | 主單元: 6.6 kg CE 模塊: 3.1 kg PC 模塊: 1.9 kg |
伯樂(lè)Bio—Rad電穿孔系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:
Gene Pulser Xcell™ 系統(tǒng)是用于轉(zhuǎn)染每種細(xì)胞類型的模塊化電穿孔系統(tǒng)。 系統(tǒng)包括主單元、ShockPod™ 電擊槽以及選擇的附件模塊: 電容擴(kuò)增器(CE 模塊)和脈沖控制器(PC 模塊)。
功能和優(yōu)點(diǎn)
系統(tǒng)選項(xiàng)
更多信息