美國奧豪斯Adventurer®AR分析天平型號:AR64CN AR124CN AR224CN 可廣泛應用于實驗室、工業和教育行業等領域,它不但具備堅固大氣的外型,而且還擁有豐富的應用模式和數據采集工具DDE,是一款功能全面、性能可靠的*型稱量產品。
產品型號:AR64/124/224CN 訪問次數:728 更新時間:2018-01-03美國奧豪斯Adventurer®AR分析天平可廣泛應用于實驗室、工業和教育行業等領域,它不但具備堅固大氣的外型,而且還擁有豐富的應用模式和數據采集工具DDE,是一款功能全面、性能可靠的*型稱量產品。
美國奧豪斯Adventurer®AR分析天平應用
稱重, 動態/動物稱重, 帶自動更新平均單重的計數功能, 百分比稱重, 密度直讀, 顯示保持
顯示屏
雙行LCD帶背光顯示
電源
AC 電源適配器 (內置)
通訊
RS232
結構
金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側移門和頂部移門。可更換的面板防護塑料罩。
設計特點
60M的CPU ARM,前置式水平泡,可移動不銹鋼秤臺,基于SmarTextTM軟件的雙行顯示,整體安全支架,下掛式稱量,面板塑料防護罩,穩定顯示,過載/欠載顯示,AC適配器,用戶可選擇的環境設置
zui大秤量 | 65 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 不適用 |
通信 | RS232(標配) |
尺寸 (高x長x寬) | 365 mm x 343 mm x 217 mm |
顯示屏 | 2-line, backlit LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
凈重 | 5.7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.0001 g |
穩定時間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 盎司; 克拉; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
zui大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 不適用 |
通信 | RS232(標配) |
尺寸 (高x長x寬) | 365 mm x 343 mm x 217 mm |
顯示屏 | 2-line, backlit LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
凈重 | 5.7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.0001 g |
穩定時間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 盎司; 克拉; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
AR224CN技術參數:
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 不適用 |
通信 | RS232(標配) |
尺寸 (高x長x寬) | 365 mm x 343 mm x 217 mm |
顯示屏 | 2-line, backlit LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
凈重 | 5.7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.0001 g |
穩定時間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 盎司; 克拉; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
美國奧豪斯Adventurer®AR分析天平更多型號參數請咨詢本公司: